36 social-sciences "University of Liverpool " positions at University of British Columbia

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | about 14 hours ago

    Academic Job Category Faculty Bargaining Job Title Sessional Lecturer Department UBCO | Faculty | School of Social Work | Faculty of Health and Social Development (Judy Gillespie) Posting End Date

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | about 14 hours ago

    Academic Job Category Faculty Bargaining Job Title Sessional Lecturer Department UBCO | Faculty | School of Social Work | Faculty of Health and Social Development (Judy Gillespie) Posting End Date

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | about 14 hours ago

    Academic Job Category Faculty Bargaining Job Title Sessional Lecturer Department UBCO | Faculty | School of Social Work | Faculty of Health and Social Development (Judy Gillespie) Posting End Date

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | about 14 hours ago

    Academic Job Category Faculty Bargaining Job Title Sessional Lecturer - SOCW 512 Department UBCO | Faculty | School of Social Work | Faculty of Health and Social Development (Judy Gillespie) Posting

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | about 14 hours ago

    Academic Job Category Faculty Bargaining Job Title Sessional Lecturer - SOCW 553 Department UBCO | Faculty | School of Social Work | Faculty of Health and Social Development (Judy Gillespie) Posting

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | about 14 hours ago

    Academic Job Category Faculty Bargaining Job Title Sessional Lecturer Department UBCO | Faculty | School of Social Work | Faculty of Health and Social Development (Judy Gillespie) Posting End Date

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | about 14 hours ago

    | Dean's Office | Faculty of Applied Science Compensation Range $5,622.33 - $8,081.00 CAD Monthly The Compensation Range is the span between the minimum and maximum base salary for a position. The midpoint

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | about 14 hours ago

    management, coordination, analysis and administrative duties in order to support the technology led projects within the UBC PrISM program. Reporting to the Program Manager, Cybersecurity, this position will be

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | about 14 hours ago

    | Engineering Co-op | Faculty of Applied Science Compensation Range $4,739.00 - $5,102.00 CAD Monthly Posting End Date July 9, 2024 Note: Applications will be accepted until 11:59 PM on the Posting End Date. Job

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | about 14 hours ago

    technology to be implemented in order to close those gaps. Sound judgment must be exercised. Lack of good judgment and/or inability to adopt sound risk management techniques may result in the failure to detect

Enter an email to receive alerts for social-sciences "University of Liverpool " positions