829 science-"https:"-"https:"-"https:"-"https:"-"https:"-"https:"-"https:" positions at University of British Columbia in canada

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | about 1 month ago

    stage, science based startups commercialize breakthrough technology over nine months, guided by experienced entrepreneur mentors. Scale Up is a cohort based program that helps growth stage ventures build

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | about 4 hours ago

    . Ability to effectively use MS Office at an intermediate level. Experience with responsibly using new tools and technology to support administration, workflow automation or other business processes. Ability

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | about 1 month ago

    Job Category M&P - AAPS Job Title Research Scientist: X-ray photoelectron spectroscopy Department Research | B. Britton| Department of Materials Engineering | Faculty of Applied Science Posting End

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | about 1 month ago

    | Department of Materials Engineering | Faculty of Applied Science Compensation Range $6,438.50 - $9,255.58 CAD Monthly The Compensation Range is the span between the minimum and maximum base salary for a

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | about 1 month ago

    Staff - Non Union Job Category M&P - AAPS Job Title Research Scientist: X-ray photoelectron spectroscopy Department Research | B. Britton| Department of Materials Engineering | Faculty

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | 25 days ago

    & Utilities | Energy and Water Services | Facilities Compensation Range $7,487.00 - $8,028.00 CAD Monthly Posting End Date September 19, 2026 Note: Applications will be accepted until 11:59 PM on the Posting

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | about 4 hours ago

    of Microbiology | Faculty of Science Compensation Range $4,208.00 - $4,316.00 CAD Monthly Posting End Date September 29, 2026 Note: Applications will be accepted until 11:59 PM on the Posting End Date. Job End Date

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | 25 days ago

    of Cellular and Physiological Sciences | Faculty of Medicine Compensation Range $3,614.28 - $4,051.87 CAD Monthly Posting End Date August 27, 2026 Note: Applications will be accepted until 11:59 PM

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | about 2 months ago

    Staff - Non Union Job Category M&P - AAPS Job Profile AAPS Salaried - Information Systems and Technology, Level B Job Title Programmer Analyst I Department LTIC | Incubator Compensation Range

  • University of British Columbia | Vancouver UBC, British Columbia | Canada | about 4 hours ago

    research analysis;Demonstrated ability of efficient Internet/technology use applied to research and analysis;Demonstrated ability to prepare clear, concise, and accurate research and technical reports and

Enter an email to receive alerts for science-"https:"-"https:"-"https:"-"https:"-"https:"-"https:"-"https:" positions in canada