Sort by
Refine Your Search
-
Category
-
Program
-
Field
-
Position Details Continuing | Part-Time 0.6 FTE Higher Education Officer Level 5 | $84,599 - $93,366 p.a. pro-rata Location: Bedford Park / Kaurna Country View Position Description College
-
Position Details Fixed Term – 1 Year | Part-Time at 0.5FTE Higher Education Officer Level 8 | $116,349 - $128,806 p.a. (pro-rata) Location: Bedford Park / Kaurna Country View Position Description
-
Position Details Fixed Term until December 2027 | Part-Time at 0.2FTE Academic Level B | $115,871 - $137,122 p.a. (pro-rata) Location: Ngadjuri - Nuriootpa (Barossa) View Position Description About
-
Position Details Fixed Term until December 2027 | Full-Time Higher Education Officer Level 4 | $76,140 - $82,119 p.a. Location: Arrernte - Alice Springs View Position Description About the Role As
-
Position Details Full-Time | Fixed term (3 years) Professional HEO10 | $147,656 - $156,497 Location: Bedford Park / Kaurna Country View Position Description About the Role Join a highly
-
Position Details Fixed Term until December 2027 | Full-Time Higher Education Officer Level 5 | $84,599 - $93,366 p.a. Location: Any SA or NT Rural and Remote Health Campus View Position Description
-
of the Southeast View Position Description About the Role Join Flinders University’s South Australia Rural Medical (SARM) Program and play a pivotal role in shaping the next generation of rural medical
-
Position Details Continuing | Full-Time Higher Education Officer Level 8 | $116,349 - $128,806 Location: Bedford Park / Kaurna Country View Position Description The position is advertised at HEO8
-
Position Details Full-Time | Continuing Higher Education Officer Level 8 | $116,349 - $128,806 Location: Bedford Park / Kaurna Country View Position Description About the Role The Library
-
Position Details Full-Time | Continuing Higher Education Officer Level 7 | $102,589 - $113,561 Location: Bedford Park / Kaurna Country View Position Description About the Role At Flinders University