Sort by
Refine Your Search
-
Listed
-
Category
-
Program
-
Field
-
Position Details Full-Time | Fixed term until 2nd of April 2027 Higher Education Officer Level 5 | $84,599 - $93,366 Location: Bedford Park / Kaurna Country View Position Description About the Role
-
Full-Time | Continuing Higher Education Officer Level 8 | $116,349 - $128,806 Location: Bedford Park / Kaurna Country View Position Description About the Role Join a university that is committed
-
Flinders University | Charles Darwin University, Northern Territory | Australia | about 21 hours ago
Position Details Part-time at 0.4FTE | Fixed term until December 2027 Academic Level C | $141,370 - $162,619 (pro rata) Location: Darwin – Larrakia View Position Description About the Role As part
-
Position Details Full-Time | Fixed term Academic Level A | $90,930 - $110,197 p.a. Location: Bedford Park / Kaurna Country/ Adelaide CBD (SAHMRI) View Position Description About the Role As a
-
Role At Flinders University, we're bringing our vision for Agenda 2035: Impact. With Purpose. to life through bold thinking, meaningful partnerships and a distinctive brand experience. As the Brand
-
Position Details Full-Time | Fixed term until 30 June 2030 Higher Education Officer Level 4| $76,140 - $82,119 p.a. Location: Bedford Park / Kaurna Country View Position Description About the Role
-
Position Details Full-Time | Fixed term until December 2027 Professional HEO6 | $94,456 - $100,710 Location: Any Rural and Remote SA Campus View Position Description About the Role The Regional
-
Position Details Full-Time | Fixed term until 30 June 2030 Higher Education Officer Level 5| $84,599 - $93,366 p.a. Location: Bedford Park / Kaurna Country View Position Description About the Role
-
Position Details Full-Time | Continuing Higher Education Officer Level 6 | $94,456 - $100,710 Location: Bedford Park / Kaurna Country View Position Description About the Role Join Flinders
-
monitoring and bioelectronic medicine. The project builds on the lab's track record in flexible sensor arrays, field-effect-transistor biosensors, and functional nanomaterial interfaces, and will contribute